Prix actuels du fioul : une vue d’ensemble #
En ce moment, pour une commande de 1000 litres de fioul, vous pouvez vous attendre à payer 1.106€ par litre pour du fioul ordinaire et 1.125€ pour le fioul supérieur.
Êtes-vous prêt à découvrir comment ces changements peuvent affecter votre portefeuille ?
Regard sur les trois dernières semaines #
Observons ensemble l’évolution récente des prix.
Depuis le 18 mars, le prix du fioul ordinaire a subi une baisse significative.
De 1.124€ le litre, il est passé à 1.106€, soit une diminution de 18€ en seulement trois semaines.
Comparaison régionale des prix #
Savez-vous que le prix du fioul peut varier significativement d’une région à l’autre ?
Voici un tableau qui illustre les différences de prix entre les régions pour mieux planifier votre prochaine commande :
Région | Prix du Fioul | Différence Nationale |
---|---|---|
Alsace | 1.091€ | -15€ |
Aquitaine | 1.090€ | -16€ |
Auvergne | 1.090€ | -16€ |
Basse Normandie | 1.108€ | +2€ |
Bourgogne | 1.092€ | -14€ |
Bretagne | 1.051€ | -55€ |
Centre | 1.093€ | -13€ |
Champagne Ardenne | 1.100€ | -6€ |
Franche Comté | 1.067€ | -39€ |
Haute Normandie | 1.069€ | -37€ |
Ile de France | 1.063€ | -43€ |
Languedoc Roussillon | 1.083€ | -23€ |
Limousin | 1.104€ | -2€ |
Lorraine | 1.093€ | -13€ |
Midi Pyrénées | 1.083€ | -23€ |
Nord Pas de Calais | 1.047€ | -59€ |
Pays de la Loire | 1.074€ | -32€ |
Picardie | 1.091€ | -15€ |
Poitou Charentes | 1.089€ | -17€ |
Provence Alpes Cotes d’Azur | 1.067€ | -39€ |
Rhône Alpes | 1.075€ | -31€ |
Comme vous pouvez le voir, les prix varient grandement.
La région Nord Pas de Calais bénéficie du prix le plus bas cette semaine, tandis que la Basse Normandie a le prix le plus élevé.
- Telegram